Begriff | Definition | Regionales Bahnbeispiel |
Aktivität | Tätigkeiten im Projekt, die der Realisierung des Projektergebnisses dienen (Synonym zu Maßnahme) | Einen Bahn-Workshop durchführen |
Angemessenheit | Angemessenheit misst “Erfüllt das Projekt die Bedürfnisse/ Anforderungen?”, “Ist es angemessen für die Zielgruppe und das zugrundeliegende Thema oder das zu bearbeitende Problem?“ | Ein schnellerer Bahnservice wird die Fahrtzeit reduzieren und dadurch die Attraktivität für Reisende erhöhen |
Effektivität | Effektivität misst “Erreicht das Projekt die geplanten Ziele?” | Ein schnellerer Bahnservice hat die Fahrtzeit einer Linie um 20% verkürzt |
Effizienz | Effizienz misst “Ist das Projekt kostentechnisch effektiv? Welche humanen, Zeit- und finanziellen Ressourcen wurden aufgewendet?” | Der gesteigerte Profit durch wachsende Passagierzahlen ist höher als die Investitionskosten in einen schnelleren Bahnservice |
Zielsetzung | Ein Statement zum übergeordneten Ziel eines Projektes oder Programmes, welches beschreibt, welche Auswirkungen die Initiative haben soll. Um die Initiative handhaben zu können, sollte sie nur eine Zielsetzung haben. | Verbessertes Marketing für eine Bahnverbindung |
Wirkung | Die unmittelbaren Effekte eines Projektes. Wirkungen können als kurzfristige Projektergebnisse angesehen werden. Veränderungen, die durch die fertiggestellten Projektleistungen (Services, Produkte) entstehen. | Mehr Reisende in einer Bahn; Mehr teilnehmende Bürger |
Maßnahme | Tätigkeiten im Projekt, die der Realisierung des Projektzieles dienen | Eine Bahnstation verbessern |
Meilenstein | Ein messbares Ergebnis, das einen Fortschritt im Projekt anzeigt; wie das Erreichen eines Sub-Zieles. | Der Ticketverkauf hat seit dem Relaunch der Webseite einer lokalen Transportgesellschaft um 5% zugenommen (als erster Schritt einer umfassenderen Marketingkampagne) |
Bedürfnis | Die Differenz zwischen dem angestrebten und aktuellen Stand einer Angelegenheit. | Eine neue Fahrzeugflotte wird benötigt, um ausgediente Züge zu ersetzen |
Qualitativ | Bezieht sich hauptsächlich auf “weiche” Daten (z.B. Texte) und analysiert individuelle Erkenntnisse. | Interviews mit Bahnexperten |
Quantitativ | Bezieht sich hauptsächlich auf “harte” Daten (z.B. Zahlen) und zielt auf Repräsentativität ab. | Passagierumfragen |
Resultat/ Auswirkung | (nicht greifbare) und hauptsächlich langfristige Effekte des Projekts, welche den Projektzielen entsprechen. Intendierte Wirkung eines Projektergebnisses. | Geändertes Beteiligungsverhalten durch mehr Workshops mit Bürgern; Steigende Passagierzufriedenheit durch ein zweckdienliches Ticketsystem |
Leistung/ Ertrag/ Ergebnis | (greifbare) Services oder Produkte, die durch das Projekt geliefert wurden | Neue Station, neue Services, Broschüren, Webseiten |
Leistungsindikator | Ein messbares Item zur Beobachtung und Reportage von Änderungen; wird genutzt, um den Umfang zu messen, in welchem Resultate erzielt werden. | Passagierzufriedenheit |
Programm | Eine Gruppe geplanter Aktivitäten, die auf ein einheitliches, strategisches Ziel hinführen. Ein Programm ist üblicherweise in weitere Sub-Programme oder Projekte unterteilt. | Eine neue Marketingkampagne implementieren |
Projekt | Eine Reihe von kleinmaßstäblichen geplanten Aktivitäten, die zur Erreichung des Ziels eines übergeordneten Programmes beitragen. | Relaunch der Webseite eines lokalen Transportunternehmens als Teil einer umfassenderen Marketingkampagne |
Ressourcen | Betriebsmittel wie Zeit, Geld, Unterstützung, Ausstattung und Wissen, die benötigt werden, um eine Aktion auszuführen. Nicht zu verwechseln mit “Bedürfnissen”. | Angestellte, Fonds, … |
Stakeholder | Relevante Personen oder Gruppen, die an einem Projekt interessiert oder sogar in dieses und seine Evaluation involviert sind. | Bahnbetreibende Unternehmen, lokale Autoritäten |
Nachhaltigkeit | Zielt auf fortgeführte Veränderungen ab und darauf, die erlangten Erfolge auch nach Beendigung des Projektes zu erhalten. | |
Zielgruppe | Spezifische Gruppe von Interesse, auf welche das Vorgehen fokussiert ist. | Passagiere, Nicht-Nutzer-Gruppen |
Monitoring1 | Kontinuierliche Analyse eines (Projekt-) Fortschritts, meist auf quantitativen Daten basierend. | Fortschritt des Haltestellenbaus |
Evaluation ist ein strukturierter Prozess des Datensammelns und der Bewertung des Projektfortschritts im Hinblick auf den Projektinhalt, der in festgelegten Zielen konkretisiert ist. Es stellt eine Möglichkeit dar, Ergebnisse, Wirkungen, Relevanz und Nachhaltigkeit eines Projektes zu bewerten. Evaluation findet üblicherweise zum Abschluss eines Projektes statt. Sie kann aber auch an verschiedene Stellen des Projektzyklus’ platziert werden, z.B. in der Mitte der Laufzeit, fortlaufend, im Nachhinein oder sogar im Voraus zur Zeit des Designprozesses. Dafür werden Indikatoren benötigt, die eine qualitative Bewertung des Projektes erlauben. Das Ziel ist es, denn Wert und Nutzen eines Projektes festzustellen und um die gelernten Lektionen zu transportieren sowie Empfehlungen für weitere Projekte oder an andere Projektmanager oder Stakeholder zu geben (z.B. die identifizierten Fehler oder Erfolgsmechanismen). Evaluation kann auch eine obligatorische Aufgabe sein, die von einem Projektsponsor auferlegt wurde.
Im Unterschied zur Evaluation bezeichnet Monitoring eine kontinuierliche Analyse des Projektfortschrittes oder dessen Verzögerung sowie den Errungenschaften. Man sammelt Daten, um den Projektfortschritt mit dem Plan, z.B. definierten Meilensteinen, abzugleichen. In anderen Worten: Man vergleicht Einsatz und Ertrag in einem fortschreitenden Bewertungsprozess. Das Ziel ist es, den Arbeitsfluss des Projektes ständig zu aktualisieren, den Fortschritt und die einzelnen Projektphasen zu kontrollieren und, wenn nötig, den Projektaufbau zu korrigieren.
Monitoring ist ein internes Projektmanagement-Instrument, während Evaluation eher außen-orientiert ist, da sie sich auf die festgelegten Projektziele und deren Einfluss auf die Stakeholder und Klienten konzentriert (Wirkungs-Evaluation). Sie fokussiert sich demnach auf das Projektergebnis und langfristige Wirkungen. Monitoring hingegen ist ein kurzfristiges Bewertungsinstrument und bezieht nicht die finalen Ergebnisse mit ein.